| Welche Mittel müssen bereit stehen, wenn Heliogaia so wie die Atomenergie zwischen 1950 und 2010 gefördert werden soll? | |||||
| https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4878/umfrage/bruttoinlandsprodukt-von-deutschland-seit-dem-jahr-1950/#professional | |||||
| Entwicklung Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschland | |||||
| Jahr x | Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Mittelwert des BIP von 1950 bis Jahr x | |||
| Mrd. €/a | Mrd. €/a | ||||
| 1950 | 50 | 50 | |||
| 1960 | 155 | 103 | |||
| 1970 | 361 | 189 | |||
| 1980 | 789 | 339 | |||
| 1990 | 1307 | 532 | |||
| 2000 | 2109 | 795 | |||
| 2010 | 2564 | 1048 | |||
| 2020 | 3332 | ||||
| Förderung der Atomenergie: | |||||
| https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie#Deutschland | |||||
| 2010 erstellte das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag von Greenpeace eine umfangreiche Studie: „Staatliche Förderungen der Atomenenergie“ (2010).[122] Diese ermittelte eine Gesamtsumme der Fördermittel von 203,7 Milliarden Euro für den Zeitraum von 1950 bis 2010 | |||||
| auch: https://foes.de/publikationen/2020/2020-09_FOES_Kosten_Atomenergie.pdf | |||||
| Gesamtförderung 1950-2010 | 203,7 | Mrd. € | |||
| Durchschnittliche Förderung pro Jahr | 3,3 | Mrd. € | |||
| Jährlicher Anteil am mittleren BIP | 0,32 | % | |||
| das wären für 2020 | 10,6 | Mrd. € | |||
| Wird Heliogaia so gefördert wie zwischen 1950 und 2010 die Atomenergie, müssen nun jährlich mindestens 10,6 Mrd.€ bereit stehen. | |||||
| Die Anlagen zur kompletten solaren Wärmeversorgung von sieben Großstädten (je 100.000 Einwohner) können damit sofort gebaut werden. |