https://biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen


Nutzungsgrade der Sonnenenergie über Biogas bei Wärmeerzeugung und bei Stromerzeugung














Bestand Frischmasseertrag Methanertrag in m³/ha Wärmeertrag Nutzungsgrad über Wärme Stromertrag in kWh/ha Stromertrag Nutzungsgrad über Strom

in t/ha von bis Mittel in kWh/ha in % von bis Mittel in kWh/ha in %
Silomais 40 - 60 3956 5934 4945 54692 0,50 14985 22477 18731 18731 0,17
Zuckerrüben 55 - 75 3523 4803 4163 46043 0,42 13343 18195 15769 15769 0,15
Getreide-GPS 30 - 50 2884 4807 3846 42531 0,39 10926 18210 14568 14568 0,13
Durchwachsene Silphie 45 - 60 2871 3828 3350 37045 0,34 10874 14499 12687 12687 0,12
Sudangras 35 - 55 2392 3759 3076 34015 0,31 9061 14238 11650 11650 0,11
Grünland 23 - 43 2001 3808 2905 32124 0,30 7579 14424 11002 11002 0,10
Mittel


3714 41075 0,38

14068 14068 0,13












Einstrahlung, Mittel in Deutschland 1086 kWh/m²/a [13]







Brennwert Methan 11,06 kWh/m³